Rédigée conformément à la Directive (UE) 2016/2102 relative à l'accessibilité des sites web
Champion Marine S.A.M. s'engage à rendre son site web https://champion-marine.mc/ accessible, conformément aux directives WCAG 2.1 niveau AA et à la réglementation applicable.
Partiellement conforme
Ce site web a été évalué par rapport aux Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1, niveau AA.
Les critères WCAG suivants ne sont pas entièrement respectés à ce jour :
Ce site web intègre un widget d'accessibilité qui fournit aux utilisateurs des outils pour personnaliser leur expérience de navigation et compenser certaines limitations des contenus. Les fonctionnalités actives atténuent les critères WCAG suivants :
| Critère | Description | Outil fourni |
|---|---|---|
| WCAG 1.4.3 | Contraste (minimum) | Modes contraste élevé et contraste négatif |
| WCAG 1.4.1 | Utilisation de la couleur | Profils daltonisme (deutéranopie, protanopie, tritanopie) |
| WCAG 1.4.4 | Redimensionnement du texte | Ajustement incrémental de la taille du texte |
| WCAG 1.4.12 | Espacement du texte | Ajustement de l'espacement des lettres et des mots |
| WCAG 1.4.8 | Présentation visuelle | Police lisible (Verdana), alignement à gauche, interlignage augmenté |
| WCAG 2.3.3 | Animation suite à interaction | Pause des animations et transitions CSS |
| WCAG 2.4.1 | Contournement de blocs | Lien d'évitement pour naviguer directement au contenu principal |
| WCAG 2.4.11/2.4.13 | Apparence du focus | Indicateur de focus clavier amélioré avec contour visible |
| WCAG 2.5.3 | Étiquette dans le nom | Lecteur d'écran intégré avec lecture vocale au clic ou survol |
Pour signaler des problèmes d'accessibilité ou demander des contenus dans un format alternatif, contactez-nous via cette page.
Si vous n'avez pas reçu de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, vous pouvez contacter l'autorité nationale de surveillance compétente en matière d'accessibilité web.